Number Series
Square & Cube
| Number | Square | Cube |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 9 | 27 |
| 4 | 16 | 64 |
| 5 | 25 | 125 |
| 6 | 36 | 216 |
| 7 | 49 | 343 |
| 8 | 64 | 512 |
| 9 | 81 | 729 |
| 10 | 100 | 1000 |
| Number | Square | Cube |
|---|---|---|
| 11 | 121 | 1331 |
| 12 | 144 | 1728 |
| 13 | 169 | 2197 |
| 14 | 196 | 2744 |
| 15 | 225 | 3375 |
| 16 | 256 | 4096 |
| 17 | 289 | 4913 |
| 18 | 324 | 5832 |
| 19 | 361 | 6859 |
| 20 | 400 | 8000 |
Fibonacci Series
Series: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181
Factorials
| Number | 0! | 1! | 2! | 3! | 4! | 5! | 6! | 7! | 8! | 9! | 10! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factorial | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 | 362880 | 3628800 |